Gönderiyi Değerlendirin!
Modeli | MSH- 20D 180 × 180mm Plaka tipi | MSH- 30D 260 × 260mm Plaka tipi | |
Malzeme | Vücut | Toz Boya Alüminyum | Toz Boya Çelik |
Tabak | Seramik Kaplı Alüminyum (Kimyasal / Asit Dayanımı, Temizlemesi Kolay) | ||
Karıştırma Çapa. & Motor Değerlendirmesi | Maks. Alan sayısı 20 Lit., 9/4 W | ||
Hız ve Kontrol Çözünürlüğü | 80 ~ 1.500 rpm, 5 rpm | ||
Sıcaklık Aralık ve Doğruluk | Maks. Alan sayısı Ayarlanan Sıcaklıkta 380 ℃, ± 0.3 ℃ | ||
Sıcaklık çözüm | 0,1 ℃ -Ekran, 0,5 ℃ -Kontrol | ||
Sıcaklık Tekdüzelik | Özel Tasarlanmış Isıtma Modülü: Temp. Fark% 10 daha az | ||
Isıtma Gücü / Tüketimi | 600 W | 1,2 kW | |
Zamanlayıcı ve Alarm | 99 saat 59 dakika (Sürekli çalışma ile), Hata durumu ve Zamanlayıcı sonu | ||
Görüntüle | Arka Işık Fonksiyonlu Dijital LCD Ekran | ||
Kontrolör | Jog Shuttle Anahtarlı Dijital Geri Besleme Denetleyicisi (Çevirme + İtme) | ||
Karıştırma Çubuğu | 3cm çubuk dahil, Kullanılabilir: 5cm çubuğa kadar | ||
Güvenlik Devresi | Hararet. Koruma | ||
İzin Verilebilir Sıcaklık & RH% | Ortam +5 ~ 50 ℃,% 85 Bağıl Nem | ||
Boyut ve Ağırlık | 206 × 307 × y99 mm, 3,3 kg | 286 × 387 × y99 mm, 3,5 kg | |
Ambalaj Boyutları ve Brüt Ağırlık | 400 × 280 × y200 mm, 5 kg | 430 × 320 × y200 mm, 5 kg | |
Güç Kaynağı ve Kablosu / Fiş * | 1 Faz, AC 120 V, 60 Hz veya AC 230 V, 50/60 Hz, Kablolu / Fişli |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.